| BIDANG | INDIKATOR | BASELINE | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategi 1 Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu Penyelenggaraan dan Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola Penjaminan Mutu | 1 | Jumlah kegiatan dalam pergaulan budaya mutu di Program Studi | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Kerjasama produktif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Persentase kegiatan terlaksana sesuai dengan siklus PPEPP | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Jumlah prodi yang terakreditasi | 73,7 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
Strategi 2 Peningkatan rekognisi institusi, prodi, dan unit dari lembaga akreditasi/ sertifikasi bereputasi Peningkatan rekognisi institusi lembaga akreditasi | 1 | Prodi terakreditasi internasional | Baik | Baik | Baik | Baik | Status Terakreditasi |
Strategi 2 Peningkatan rekognisi institusi, prodi, dan unit dari lembaga akreditasi/ sertifikasi bereputasi Peningkatan rekognisi prodi dari lembaga akreditasi | 1 | Prodi terakreditasi internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Prodi terakreditasi unggul | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Prodi terakreditasi baik sekali | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | Prodi terakreditasi baik | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
Strategi 2 Peningkatan rekognisi institusi, prodi, dan unit dari lembaga akreditasi/ sertifikasi bereputasi Peningkatan rekognisi unit dari lembaga akreditasi | 1 | Jumlah unit yang terakreditasi atau tersertifikasi | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Strategi 3 Pengembangan sistem penjaminan mutu internal PT Pengembangan sistem penjaminan mutu internal | 1 | Jumlah instrumen yang diperbaiki dan/atau dikembangkan per tahun untuk mengimplementasikan SPMI | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 2 | ersentase usability Sistem Informasi Penjaminan Mutu | 0 | 30 | 60 | 90 | 100 | |
